Vergleich zwischen einer 1985 erstellten Studie und den im Jahre 2003 in einem Lebensmittellabor ermittelten Werten in Obst und Gemüse.
Mineralien u. Vitamine Gehalt in Milligramm je 100g Lebensmittel |
1985 | 2003 | Differenz | |
Brokkoli | ||||
Calcium | 103 | 33 | minus 68% | |
Folsäure | 47 | 23 | minus 52% | |
Magnesium | 24 | 18 | minus 26% | |
Bohnen | ||||
Calcium | 56 | 34 | minus 38% | |
Folsäure | 39 | 34 | minus 12% | |
Magnesium | 26 | 22 | minus 15% | |
Vitamin B6 | 140 | 55 | minus 61% | |
Kartoffeln | ||||
Calcium | 14 | 4 | minus 70% | |
Folsäure | 27 | 18 | minus 33% | |
Vitamin C | 20 | 25 | + 26% | |
Karotten | ||||
Calcium | 37 | 31 | minus 17% | |
Folsäure | 21 | 9 | minus 57% | |
Erdbeeren | ||||
Magnesium | 62 | 19 | minus 68% | |
Vitamin B6 | 200 | 82 | minus 59% | |
Vitamin C | 51 | 21 | minus 58% | |
Bananen | ||||
Calcium | 8 | 7 | minus 12% | |
Folsäure | 23 | 3 | minus 84% | |
Magnesium | 31 | 27 | minus 13% | |
Vitamin B6 | 330 | 22 | minus 92% | |
Spinat | ||||
Calcium | 21 | 18 | minus 14% | |
Magnesium | 12 | 13 | + 8% | |
Vitamin C | 60 | 13 | minus 67% | |
[…] https://patientenengel.de/blog/2013/01/25/vitamingehalt-obst-gemuese/ […]
Silberfische Ratgeber
Vitamingehalt Obst + Gemüse / Entwicklung – Patientenengel